+48225228540 +48225228534 +48225228532 +48225228535 +48225228541 +48225228537 +48225228533 +48225228538 +48225228536
Laboratorium cennik
Wybierz cennik
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły oraz o dostępne terminy
+48 22 522 85 00
* Badania są realizowane w laboratoriach zewnętrznych i klinika nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wykonywania badań
RODZAJ BADANIA | CENA | Czas oczekiwania na wynik* |
---|---|---|
17 - hydroksyprogesteron | 35 zł | 5 |
ACTH | 35 zł | 1 |
AFP (ICD-9: L07) | 40 zł | 1 |
Albumina (ICD-9: I09) | 16 zł | 1 |
ALT (ICD-9: I17) | 13 zł | 1 |
AMH (ICD-9: L68) | 170 zł | 5 |
Amylaza (ICD-9: I25) | 18 zł | 1 |
Androstendion | 68 zł | 1 |
anty-CCP (ICD-9: N66) | 70 zł | 1 |
Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) | 100 zł | 5 |
anty-TG (ICD-9: O18) | 40 zł | 1 |
anty-TPO (ICD-9: O09) | 45 zł | 1 |
Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | 55 zł | 3 |
APTT (ICD-9: G11) | 17 zł | 1 |
ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 15 zł | 1 |
AST (ICD-9: I19) | 14 zł | 1 |
AZF | 250 zł | 10 |
Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831) | 0 zł | 10 |
Beta-HCG (ICD-9: L46) | 42 zł | 1 |
Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | 87 zł | 4 |
Białko całkowite (ICD-9: I77) | 14 zł | 1 |
Białko S wolne (ICD-9: G07) | 87 zł | 7 |
Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 13 zł | 1 |
Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23) | 140 zł | 5 |
Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27) | 140 zł | 5 |
BRCA 1 met. biologii molekularnej | 280 zł | 16 |
BRCA 2 met. biologii molekularnej | 250 zł | 16 |
CA 125 (ICD-9: I41) | 40 zł | 1 |
CA 15-3 (ICD-9: I43) | 40 zł | 1 |
CA 19-9 (ICD-9: I45) | 40 zł | 1 |
CEA (ICD-9: I53) | 40 zł | 1 |
CELIAKIA | 280 zł | 10 |
CHLAMYDIA | 150 zł | 14 |
Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) | 70 zł | 7 |
Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) | 70 zł | 7 |
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 150 zł | 14 |
Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 13 zł | |
Cholesterol HDL | 13 zł | 1 |
CINtec PLUS Ki67 i p16 | 300 zł | 14 |
CK (ICD-9: M18) | 15 zł | 1 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | 49 zł | 1 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | 80 zł | 5 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | 49 zł | 1 |
CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 24 zł | 1 |
cytologia gin. | 50 zł | 14 |
cytologia cienkowarstowa LBC | 110 zł | 14 |
cytologia LBC + CINtec | 380 zł | |
Cytologia ginekologiczna | 60 zł | |
cytologia LBC + HPV | 300 zł | |
cytologia LBC + HPV+ CINtec | 600 zł | |
Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47) | 90 zł | 16 |
D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | 55 zł | 1 |
Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) | 19 zł | 2 |
DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 35 zł | 1 |
DHT dihydrotestosteron | 160 zł | 33 |
Dopełniacz, składowa C-3c | 65 zł | |
Dopełniacz, składowa C-4 | 67 zł | |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 58 zł | |
EBV EA(Epstein-Barr virus) IgG | 65 zł | |
EBV EBNA(Epstein-Barr virus) IgG | 55 zł | |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) | 60 zł | 1 |
Elektrolity (Na, K) | 21 zł | |
Estradiol (ICD-9: K99) | 40 zł | 1 |
FDP - produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77) | 60 zł | 2 |
Ferrytyna (ICD-9: L05) | 45 zł | 1 |
Fibrynogen (ICD-9: G53) | 21 zł | 1 |
Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | 8 zł | 1 |
Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 8 zł | 1 |
Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB (ICD-9) | 150 zł | 8 |
FSH (ICD-9: L65) | 40 zł | 1 |
FT3 (ICD-9: O55) | 20 zł | 1 |
FT4 (ICD-9: O69) | 30 zł | 1 |
GGTP (ICD-9: L31) | 10 zł | 1 |
Glukoza (ICD-9: L43) | 12 zł | 1 |
Grupa krwi (ICD-9: E65) | 40 zł | 3 |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | 70 zł | 7 |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | 100 zł | 7 |
Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2 300 zł | 16 |
HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | 68 zł | 1 |
HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) | 40 zł | 1 |
HBe antygen (ICD-9: V35) | 45 zł | 1 |
HBe przeciwciała (ICD-9: V38) | 50 zł | 1 |
HBs antygen (ICD-9: V39) | 29 zł | 1 |
HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | 35 zł | 1 |
HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47) | 600 zł | 13 |
HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47) | 180 zł | 13 |
HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46) | 150 zł | 2 |
HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56) | 200 zł | 5 |
HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | 42 zł | 1 |
Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) | 50 zł | 1 |
Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13) | 70 zł | 13 |
Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) | 45 zł | 3 |
Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | 40 zł | 3 |
hist-pat ( mat. z szyi i jamy macicy- całość) | 180 zł | 14-21 |
hist-pat za jeden wycinek | 100 zł | 14-21 |
HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | 40 zł | 1 |
HIV-1 met. PCR, ilościowo (ICD-9: F92) | 550 zł | 12 |
HLA-B27 met.PCR | 200 zł | |
Homocysteina (ICD-9: L62) | 65 zł | 1 |
Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 30 zł | 4 |
HPV 14 TYPÓW | 200 zł | 10 |
HPV 14 TYPÓW | 200 zł | |
HPV 15 TYPÓW | 250 zł | |
HPV 28 TYPÓW | 300 zł | |
HPV 33 TYPY | 370 zł | |
HPV+ CINtec | 400 zł | |
HSV IgM jakościowo | 60 zł | 8 |
HSV IgG jakościowo | 60 zł | 8 |
IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91) | 40 zł | 6 |
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91) | 40 zł | 6 |
IMK Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 280 zł | 14 |
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: ) | 2 000 zł | 13 |
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: ) | 1 200 zł | 13 |
Inhibina B | 165 zł | 15 |
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 60 zł | 10 |
Insulina (ICD-9: L97) | 45 zł | 1 |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) | 105 zł | 1 |
Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | 30 zł | 3 |
Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) | 15 zł | 2 |
Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 15 zł | 3 |
Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 420 zł | 30 |
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | 15 zł | 1 |
KIR Typowanie molekularne (ICD-9: ) | 550 zł | 21 |
Kortyzol (ICD-9: M31) | 45 zł | 1 |
Kreatynina (ICD-9: M37) | 13 zł | 1 |
Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 49 zł | 1 |
Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 15 zł | 1 |
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) | 60 zł | 3 |
LCT Test limfocytotoksyczny | 400 zł | 5 |
LH (ICD-9: L67) | 40 zł | 1 |
Lipaza (ICD-9: M67) | 33 zł | 1 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) | 45 zł | 1 |
Magnez (ICD-9: M87) | 17 zł | 1 |
MLR TEST P/c. blokujące | 700 zł | 21 |
Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) | 15 zł | 1 |
Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33) | 30 zł | 10 |
Mocznik (ICD-9: N13) | 13 zł | 1 |
Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 17 zł | 1 |
MUKOWISCYDOZA 290 mutacji | 480 zł | 14 |
MYCOPLASMA | 180 zł | 10 |
Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 10 |
Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 10 |
Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 60 zł | 10 |
OB (ICD-9: C59) | 10 zł | 1 |
Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA (ICD-9: ) | 450 zł | 21 |
Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) | 200 zł | 17 |
Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) | 200 zł | 17 |
Osad moczu met. cytometrii przepływowej (ICD-9: A19) | ||
Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) | 100 zł | 2 |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | 39 zł | 3 |
P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05) | 300 zł | 10 |
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 110 zł | 10 |
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF | 110 zł | 10 |
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 140 zł | 9 |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 70 zł | 6 |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 70 zł | 6 |
P/c. p. plemnikom met. IIF | 110 zł | 10 |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 100 zł | 45 |
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 100 zł | 45 |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 80 zł | 1 |
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 25 zł | |
PAI | 220 zł | 10 |
PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84) | 300 zł | 2 |
Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33) | 60 zł | 7 |
Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34) | 60 zł | 7 |
Płytki krwi (ICD-9: C66) | 12 zł | 1 |
Potas (ICD-9: N45) | 13 zł | 1 |
PPJ (ANA1) met. IIF test przesiewowy | 55 zł | 10 |
PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) (ICD-9: O21) | 150 zł | 10 |
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening (ICD-9: O21) | 150 zł | 10 |
PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21) | 280 zł | 10 |
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) | 180 zł | 10 |
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21) | 100 zł | 10 |
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 150 zł | 10 |
Profil steroidowy w DZM met. GC/MS | 1 | |
Progesteron (ICD-9: N55) | 40 zł | 1 |
Prolaktyna (ICD-9: N59) | 40 zł | 1 |
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) | 50 zł | 1 |
Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59) | 50 zł | 1 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 46 zł | |
PSA całkowity (ICD-9: I61) | 39 zł | 1 |
PSA wolny (ICD-9: I63) | 55 zł | 1 |
PT (INR) (ICD-9: G21) | 15 zł | 1 |
RF, ilościowo (ICD-9: K21) | 15 zł | 1 |
RF, jakościowo (ICD-9: K21) | 15 zł | |
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 150 zł | 3 |
Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 1 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 17 zł | |
Rozmaz krwi – ocena cyfrowa | 8 zł | 1 |
Rozmaz krwi – ocena cyfrowa - weryfikacja | 1 | |
Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | 45 zł | 1 |
Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | 45 zł | 1 |
SHBG (ICD-9: I83) | 60 zł | 1 |
Sód (ICD-9: O35) | 13 zł | 1 |
Sporal A (1 krążek) | 0 zł | 10 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43) | 16 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) | 24 zł | 1 |
Testosteron | 35 zł | |
Testosteron wolny | 67 zł | |
TIBC (ICD-9: O93) | 25 zł | 1 |
Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41) | 45 zł | 1 |
Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45) | 45 zł | 1 |
TROMBOFILA PODST. | 380 zł | 10 |
TROMBOFILA ROZSZERZ. | 480 zł | 10 |
Trójglicerydy (ICD-9: O49) | 16 zł | 1 |
TSH (ICD-9: L69) | 30 zł | 1 |
UREAPLASMA | 180 zł | 10 |
URO 11 | 400 zł | 10 |
URO 7 | 350 zł | 10 |
Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 14 zł | 1 |
Witamina B12 (ICD-9: O83) | 45 zł | 1 |
Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | 90 zł | 1 |
Wymaz z gardła (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 65 zł | 4-10 dni |
Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 3-5 dni |
Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 65 zł | 4-10 dni |
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 3-5 dni |
Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 4-10 dni |
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 50 zł | 3-5 dni |
Żelazo (ICD-9: O95) | 15 zł | 1 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.