+48225228540 +48225228534 +48225228532 +48225228535 +48225228541 +48225228537 +48225228533 +48225228538 +48225228536
Laboratorium cennik
Wybierz cennik
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły oraz o dostępne terminy
+48 22 522 85 00
* Badania są realizowane w laboratoriach zewnętrznych i klinika nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wykonywania badań
RODZAJ BADANIA | CENA | Czas oczekiwania na wynik* |
---|---|---|
ACTH | 38 zł | 1 |
AFP (ICD-9: L07) | 45 zł | 1 |
Albumina (ICD-9: I09) | 18 zł | 1 |
ALT (ICD-9: I17) | 15 zł | 1 |
AMH (ICD-9: L68) | 190 zł | 3 |
Amylaza (ICD-9: I25) | 20 zł | 1 |
Androstendion | 70 zł | 1 |
anty-CCP (ICD-9: N66) | 80 zł | 2 |
Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) | 105 zł | 5 |
anty-TG (ICD-9: O18) | 45 zł | 1 |
anty-TPO (ICD-9: O09) | 45 zł | 1 |
Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | 60 zł | 3 |
APTT (ICD-9: G11) | 19 zł | 1 |
ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 17 zł | 1 |
AST (ICD-9: I19) | 16 zł | 1 |
AZF | 400 zł | 10 |
Beta-HCG (ICD-9: L46) | 46 zł | 1 |
Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | 95 zł | 4 |
Białko całkowite (ICD-9: I77) | 16 zł | 1 |
Białko S wolne (ICD-9: G07) | 95 zł | 9 |
Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 15 zł | 1 |
Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23) | 150 zł | 5 |
Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27) | 150 zł | 5 |
BRCA 1 met. biologii molekularnej | 280 zł | 16 |
BRCA 2 met. biologii molekularnej | 250 zł | 16 |
BRCA 1 i BRCA 2 | 480 zł | |
CA 125 (ICD-9: I41) | 45 zł | 1 |
CA 15-3 (ICD-9: I43) | 45 zł | 1 |
CA 19-9 (ICD-9: I45) | 45 zł | 1 |
CEA (ICD-9: I53) | 45 zł | 1 |
CELIAKIA | 280 zł | 10 |
CHLAMYDIA | 190 zł | 14 |
Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) | 75 zł | 7 |
Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) | 75 zł | 7 |
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 170 zł | 14 |
Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 15 zł | 1 |
Cholesterol HDL | 15 zł | 1 |
CINtec PLUS Ki67 i p16 | 300 zł | 14 |
CK (ICD-9: M18) | 17 zł | 1 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | 55 zł | 1 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | 80 zł | 5 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | 55 zł | 1 |
CROSSMACH/LCT Test limfocytotoksyczny | 560 zł | |
CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 26 zł | 1 |
cytologia cienkowarstowa LBC | 150 zł | 14 |
cytologia LBC + CINtec | 380 zł | |
cytologia ginekologiczna | 85 zł | |
cytologia LBC + HPV | 300 zł | |
cytologia LBC + HPV+ CINtec | 600 zł | |
Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47) | 100 zł | 16 |
D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | 60 zł | 1 |
Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) | 21 zł | 1 |
DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 35 zł | 1 |
DHT dihydrotestosteron | 170 zł | 33 |
Dopełniacz, składowa C-3c | 70 zł | 5 |
Dopełniacz, składowa C-4 | 70 zł | 5 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 60 zł | 1 |
EBV EA(Epstein-Barr virus) IgG | 70 zł | 3 |
EBV EBNA(Epstein-Barr virus) IgG | 60 zł | 3 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) | 60 zł | 1 |
Elektrolity (Na, K) | 23 zł | 1 |
Estradiol (ICD-9: K99) | 45 zł | 1 |
FDP - produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77) | 65 zł | 2 |
Ferrytyna (ICD-9: L05) | 45 zł | 1 |
Fibrynogen (ICD-9: G53) | 23 zł | 1 |
Flora 7 | 320 zł | 10 |
Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | 10 zł | 1 |
Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 9 zł | 1 |
Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB (ICD-9) | 150 zł | 8 |
FSH (ICD-9: L65) | 45 zł | 1 |
FT3 (ICD-9: O55) | 35 zł | 1 |
FT4 (ICD-9: O69) | 35 zł | 1 |
GGTP (ICD-9: L31) | 11 zł | 1 |
Glukoza (ICD-9: L43) | 14 zł | 1 |
Grupa krwi (ICD-9: E65) | 50 zł | 3 |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | 80 zł | 7 |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | 110 zł | 7 |
Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2 300 zł | 17 |
HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | 75 zł | 1 |
HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) | 45 zł | 1 |
HBe antygen (ICD-9: V35) | 50 zł | 1 |
HBe przeciwciała (ICD-9: V38) | 55 zł | 1 |
HBs antygen (ICD-9: V39) | 32 zł | 1 |
HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | 38 zł | 1 |
HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47) | 350 zł | 13 |
HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47) | 180 zł | 13 |
HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46) | 150 zł | 2 |
HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56) | 220 zł | 5 |
HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | 52 zł | 1 |
Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) | 55 zł | 1 |
Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13) | 75 zł | 13 |
Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) | 55 zł | 5-7 |
Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | 45 zł | 3 |
hist-pat ( mat. z szyi i jamy macicy- całość) | 180 zł | 14-21 |
hist-pat za jeden wycinek | 130 zł | 14-21 |
HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | 45 zł | 1 |
HIV-1 met. PCR, ilościowo (ICD-9: F92) | 550 zł | 12 |
HLA-B27 met.PCR | 220 zł | 10 |
Homocysteina (ICD-9: L62) | 70 zł | 1 |
Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 35 zł | 3-4 |
HPV 14 TYPÓW | 200 zł | 10 |
HPV 15 TYPÓW | 250 zł | |
HPV 28 TYPÓW | 340 zł | |
HPV 33 TYPY | 370 zł | |
HPV+ CINtec | 400 zł | |
HSV IgM jakościowo | 60 zł | 8 |
HSV IgG jakościowo | 60 zł | 8 |
IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91) | 45 zł | 6 |
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91) | 45 zł | 6 |
IMK Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 280 zł | 14 |
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: ) | 2 000 zł | 13 |
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: ) | 1 200 zł | 13 |
Inhibina B | 165 zł | 15 |
Insulina (ICD-9: L97) | 50 zł | 1 |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) | 105 zł | 1 |
Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | 32 zł | 3 |
Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) | 17 zł | 2 |
Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 17 zł | 3 |
Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 500 zł | 30 |
Kiła (Treponema pallidum). FTA | 100 zł | do 10 |
KIR Typowanie molekularne (ICD-9:) | 550 zł | 21 |
Kortyzol (ICD-9: M31) | 50 zł | 1 |
Kreatynina (ICD-9: M37) | 15 zł | 1 |
Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 55 zł | 1 |
Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 17 zł | 1 |
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) | 70 zł | 3 |
LCT Test limfocytotoksyczny | 600 zł | 5 |
LH (ICD-9: L67) | 45 zł | 1 |
Lipaza (ICD-9: M67) | 35 zł | 1 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) | 50 zł | 1 |
Magnez (ICD-9: M87) | 19 zł | 1 |
MLR TEST P/c. blokujące | 770 zł | 21 |
Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) | 17 zł | 1 |
Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33) | 35 zł | 10 |
Mocznik (ICD-9: N13) | 15 zł | 1 |
Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 19 zł | 1 |
MUKOWISCYDOZA 290 mutacji | 480 zł | 14 |
MYCOPLASMA | 180 zł | 10 |
Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 10 |
Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 10 |
Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 60 zł | 10 |
OB (ICD-9: C59) | 11 zł | 1 |
Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA (ICD-9: ) | 450 zł | 21 |
Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) | 200 zł | 17 |
Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) | 200 zł | 17 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) | 100 zł | 2 |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | 42 zł | 3 |
P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05) | 275 zł | 10 |
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 150 zł | 10 |
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 160 zł | 9 |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 70 zł | 6 |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 70 zł | 6 |
P/c. p. plemnikom met. IIF | 110 zł | 10 |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 100 zł | 45 |
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 100 zł | 45 |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 100 zł | 1 |
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 25 zł | 1 |
PAI | 270 zł | 10 |
Pakiet 3 badań (morfologia, OB, badanie ogólne moczu) | 41,40 zł | 1 |
Pakiet 5 badań (morfologia, sód, potas, magnez, wapń) | 75,60 zł | 1 |
PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84) | od 600 zł | 2 |
Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33) | 60 zł | 7 |
Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34) | 60 zł | 7 |
Płytki krwi (ICD-9: C66) | 14 zł | 1 |
Potas (ICD-9: N45) | 15 zł | 1 |
PPJ (ANA1) met. IIF test przesiewowy | 60 zł | 6 |
PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) (ICD-9: O21) | 170 zł | 9 |
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening (ICD-9: O21) | 200 zł | 9 |
PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21) | 300 zł | 10 |
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) | 300 zł | 10 |
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21) | 110 zł | 7 |
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 170 zł | 10 |
Progesteron (ICD-9: N55) | 45 zł | 1 |
Prolaktyna (ICD-9: N59) | 45 zł | 1 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 51 zł | 1 |
PSA całkowity (ICD-9: I61) | 45 zł | 1 |
PSA wolny (ICD-9: I63) | 60 zł | 1 |
PT (INR) (ICD-9: G21) | 17 zł | 1 |
RF, ilościowo (ICD-9: K21) | 17 zł | 1 |
RF, jakościowo (ICD-9: K21) | 15 zł | |
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 160 zł | 3 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 19 zł | 1 |
Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | 50 zł | 1 |
Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | 50 zł | 1 |
SHBG (ICD-9: I83) | 65 zł | 1 |
SIBO - wodorowo-metanowy test oddechowy | 350 zł | |
Sód (ICD-9: O35) | 15 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43) | 18 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) | 27 zł | 1 |
Test stymulacji z GnRH (gonadoliberyny) | 450 zł | 1 |
Testosteron | 40 zł | 1 |
Testosteron wolny | 70 zł | 5 |
TIBC (ICD-9: O93) | 27 zł | 1 |
Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41) | 50 zł | 1 |
Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45) | 50 zł | 1 |
TROMBOFILA PODST. | 380 zł | 10 |
TROMBOFILA ROZSZERZ. | 480 zł | 10 |
Trójglicerydy (ICD-9: O49) | 18 zł | 1 |
TSH (ICD-9: L69) | 35 zł | 1 |
UREAPLASMA | 180 zł | 10 |
URO 7 | 350 zł | 10 |
Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 16 zł | 1 |
Witamina B12 (ICD-9: O83) | 50 zł | 1 |
Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | 100 zł | 1 |
Wymaz z gardła (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 65 zł | 4-10 dni |
Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 3-5 dni |
Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 65 zł | 4-10 dni |
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 3-5 dni |
Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 4-10 dni |
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 55 zł | 3-5 dni |
Żelazo (ICD-9: O95) | 17 zł | 1 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.